Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71961 | 0.66 |
EURJPY | 131.304 | 0.01 |
EURUSD | 1.13738 | 0.15 |
GBPJPY | 156.815 | 0.22 |
GBPUSD | 1.35835 | 0.34 |
NZDUSD | 0.66812 | 0.63 |
USDCAD | 1.26888 | -0.22 |
USDCHF | 0.9221 | -0.34 |
USDJPY | 115.445 | -0.12 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.