Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71952 | 0.11 |
EURJPY | 129.516 | 0.14 |
EURUSD | 1.0948 | 0.05 |
GBPJPY | 154.207 | 0.35 |
GBPUSD | 1.30354 | 0.26 |
NZDUSD | 0.67679 | 0.3 |
USDCAD | 1.27665 | -0.39 |
USDCHF | 0.94147 | 0.38 |
USDJPY | 118.296 | 0.1 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.