| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73907 | -0.32 |
| EURJPY | 136.55 | 0.17 |
| EURUSD | 1.08099 | -0.17 |
| GBPJPY | 165.004 | 0.25 |
| GBPUSD | 1.30584 | -0.14 |
| NZDUSD | 0.67626 | -0.31 |
| USDCAD | 1.26115 | 0.05 |
| USDCHF | 0.94252 | 0.08 |
| USDJPY | 126.358 | 0.36 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.