Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71277 | 0.01 |
EURJPY | 130.634 | -0.15 |
EURUSD | 1.13071 | -0.29 |
GBPJPY | 156.352 | -0.01 |
GBPUSD | 1.3533 | -0.14 |
NZDUSD | 0.66162 | -0.29 |
USDCAD | 1.27243 | -0.08 |
USDCHF | 0.92446 | -0.05 |
USDJPY | 115.537 | 0.15 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.