Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74524 | 0.01 |
EURJPY | 136.87 | 0.83 |
EURUSD | 1.08891 | 0.57 |
GBPJPY | 164.828 | 1.12 |
GBPUSD | 1.3115 | 0.87 |
NZDUSD | 0.67968 | -0.78 |
USDCAD | 1.25627 | -0.63 |
USDCHF | 0.93395 | 0.2 |
USDJPY | 125.677 | 0.23 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.