| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67551 | 0.3 |
| EURJPY | 137.295 | -0.45 |
| EURUSD | 1.00341 | -0.05 |
| GBPJPY | 162.602 | -0.45 |
| GBPUSD | 1.18853 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.61244 | 0.23 |
| USDCAD | 1.30197 | 0.11 |
| USDCHF | 0.98151 | -0.18 |
| USDJPY | 136.824 | -0.4 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.