| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71026 | 0.34 |
| EURJPY | 137.296 | 0.41 |
| EURUSD | 1.03224 | 0.2 |
| GBPJPY | 162.269 | 0.07 |
| GBPUSD | 1.22 | -0.14 |
| NZDUSD | 0.64241 | 0.35 |
| USDCAD | 1.27618 | -0.12 |
| USDCHF | 0.94092 | -0.14 |
| USDJPY | 133.004 | 0.2 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.