Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74173 | -0.59 |
EURJPY | 136.443 | 0.7 |
EURUSD | 1.08822 | -0.23 |
GBPJPY | 163.356 | 0.94 |
GBPUSD | 1.30284 | -0.01 |
NZDUSD | 0.68224 | -0.4 |
USDCAD | 1.26323 | 0.52 |
USDCHF | 0.93063 | -0.18 |
USDJPY | 125.376 | 0.94 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.