Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71744 | 0.05 |
EURJPY | 130.523 | -0.57 |
EURUSD | 1.13293 | -0.25 |
GBPJPY | 156.444 | -0.3 |
GBPUSD | 1.35797 | 0.05 |
NZDUSD | 0.67595 | -0.22 |
USDCAD | 1.26733 | 0.29 |
USDCHF | 0.92713 | 0.91 |
USDJPY | 115.204 | -0.33 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.