| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72605 | 0.47 |
| EURJPY | 128.747 | -0.09 |
| EURUSD | 1.15919 | 0.1 |
| GBPJPY | 150.407 | 0.34 |
| GBPUSD | 1.3542 | 0.54 |
| NZDUSD | 0.69361 | 0.62 |
| USDCAD | 1.26385 | -0.28 |
| USDCHF | 0.93036 | -0.05 |
| USDJPY | 111.055 | -0.2 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
