| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71291 | 0.9 |
| EURJPY | 129.291 | -0.01 |
| EURUSD | 1.12728 | 0.36 |
| GBPJPY | 155.115 | 0.23 |
| GBPUSD | 1.35237 | 0.6 |
| NZDUSD | 0.6638 | 0.99 |
| USDCAD | 1.26817 | -0.16 |
| USDCHF | 0.92099 | -0.64 |
| USDJPY | 114.693 | -0.32 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
