Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74952 | 0.13 |
EURJPY | 135.354 | 0.54 |
EURUSD | 1.10454 | -0.19 |
GBPJPY | 160.687 | 0.53 |
GBPUSD | 1.31113 | -0.19 |
NZDUSD | 0.69173 | -0.22 |
USDCAD | 1.25152 | 0.09 |
USDCHF | 0.92563 | 0.34 |
USDJPY | 122.553 | 0.73 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.