Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 19.322 | 0.44 |
Золото | 1742.56 | 0.11 |
Палладий | 2142.67 | 7.62 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 19.322 | 0.44 |
Золото | 1742.56 | 0.11 |
Палладий | 2142.67 | 7.62 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.