Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 102.41 | -4.87 |
Серебро | 19.201 | -0.32 |
Золото | 1739 | -1.58 |
Палладий | 1909.32 | -0.84 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 102.41 | -4.87 |
Серебро | 19.201 | -0.32 |
Золото | 1739 | -1.58 |
Палладий | 1909.32 | -0.84 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.