Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 73.84 | 3.1 |
Серебро | 22.384 | -0.71 |
Золото | 1778.363 | -0.22 |
Палладий | 1841.6 | 2.21 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 73.84 | 3.1 |
Серебро | 22.384 | -0.71 |
Золото | 1778.363 | -0.22 |
Палладий | 1841.6 | 2.21 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.