Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 105.45 | -8.93 |
Серебро | 19.233 | -3.64 |
Золото | 1765.97 | -2.31 |
Палладий | 1929.11 | -0.27 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 105.45 | -8.93 |
Серебро | 19.233 | -3.64 |
Золото | 1765.97 | -2.31 |
Палладий | 1929.11 | -0.27 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.