Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 112.28 | -2.73 |
Серебро | 20.279 | -2.3 |
Золото | 1807.17 | -0.61 |
Палладий | 1930.06 | -1.16 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 112.28 | -2.73 |
Серебро | 20.279 | -2.3 |
Золото | 1807.17 | -0.61 |
Палладий | 1930.06 | -1.16 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.