Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 88.83 | 0.32 |
Серебро | 22.405 | -1.69 |
Золото | 1789.283 | -0.45 |
Палладий | 2375.14 | 0.33 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 88.83 | 0.32 |
Серебро | 22.405 | -1.69 |
Золото | 1789.283 | -0.45 |
Палладий | 2375.14 | 0.33 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.