Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 71.74 | -10.96 |
Серебро | 23.048 | -2.29 |
Золото | 1787.048 | -0.17 |
Палладий | 1753.16 | -5.87 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 71.74 | -10.96 |
Серебро | 23.048 | -2.29 |
Золото | 1787.048 | -0.17 |
Палладий | 1753.16 | -5.87 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.