Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 112.42 | 1.65 |
Серебро | 21.151 | 0.71 |
Золото | 1827.29 | 0.17 |
Палладий | 1851.66 | 0.59 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 112.42 | 1.65 |
Серебро | 21.151 | 0.71 |
Золото | 1827.29 | 0.17 |
Палладий | 1851.66 | 0.59 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.