Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 106.36 | -2.31 |
Серебро | 24.167 | -1.9 |
Золото | 1931.99 | -0.94 |
Палладий | 2355.91 | -2.22 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 106.36 | -2.31 |
Серебро | 24.167 | -1.9 |
Золото | 1931.99 | -0.94 |
Палладий | 2355.91 | -2.22 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.