Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 70.72 | 1.38 |
Серебро | 22.37 | 0.34 |
Золото | 1768.108 | -0.73 |
Палладий | 1769.61 | 1.35 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 70.72 | 1.38 |
Серебро | 22.37 | 0.34 |
Золото | 1768.108 | -0.73 |
Палладий | 1769.61 | 1.35 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.