Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 81.1 | 1.43 |
Серебро | 24.775 | -1.05 |
Золото | 1858.547 | -0.41 |
Палладий | 2126.65 | -2.66 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 81.1 | 1.43 |
Серебро | 24.775 | -1.05 |
Золото | 1858.547 | -0.41 |
Палладий | 2126.65 | -2.66 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.