Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 105.42 | 1.13 |
Серебро | 24.916 | -1.76 |
Золото | 1920.79 | -1.11 |
Палладий | 2481.04 | -1.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 105.42 | 1.13 |
Серебро | 24.916 | -1.76 |
Золото | 1920.79 | -1.11 |
Палладий | 2481.04 | -1.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!