Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.702 | -0.07 |
Золото | 1708.94 | 0.12 |
Палладий | 1855.5 | 1.13 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.702 | -0.07 |
Золото | 1708.94 | 0.12 |
Палладий | 1855.5 | 1.13 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.