Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
UKBrent | 106.69 | -0.32 |
Серебро | 24.635 | -0.67 |
Золото | 1924.09 | -0.68 |
Палладий | 2259.94 | 0.12 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
UKBrent | 106.69 | -0.32 |
Серебро | 24.635 | -0.67 |
Золото | 1924.09 | -0.68 |
Палладий | 2259.94 | 0.12 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!