Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв | I кв | -0.9% | 2.2% |
02:00 (GMT) | Новая Зеландия | Решение ЦБ по процентным ставкам | 0.25% | 0.25% | |
03:00 (GMT) | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | |||
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Март | 89.9 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Март | 98.9 | |
06:45 (GMT) | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Май | 94 | 97 |
08:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Май | 68.3 | |
14:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза | |||
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Май | 1.321 | -1.279 |
19:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе и без регистрации