Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Февраль | -0.3% | |
06:45 (GMT) | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Февраль | 2.6% | 2.5% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Февраль | 0.3% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Февраль | 9.7% | |
07:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Январь | -5.5% | 1.8% |
07:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Январь | 0% | 9.8% |
07:00 (GMT) | Германия | Производственные заказы, м/м | Январь | 2.8% | 1% |
08:00 (GMT) | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Февраль | 947.15 | |
20:00 (GMT) | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Январь | 18.9 | 23.8 |
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Январь | -0.2% | |
23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Январь | -370.8 | -880.2 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.