Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Декабрь | 6.6% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Декабрь | 1.0% | |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Декабрь | 0.0% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Декабрь | 3.7% | 7.8% |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс уверенности потребителей | Январь | 39.1 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | IV кв | 2.2% | 0.3% |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | IV кв | 3.9% | 4.7% |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | 0.5% | -0.3% |
13:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | 5.3% | 4.3% |
14:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Январь | 63.1 | 61.7 |
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Декабрь | 54.8 | |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Декабрь | -864 | |
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Декабрь | 2.8% | 2.8% |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.