Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Февраль | 0.4% | |
00:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Февраль | -23.2 | |
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Январь | 0.8% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Январь | 7.2% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв | IV кв | 4% | 2% |
00:30 (GMT) | Австралия | Розничные продажи, м/м | Январь | -4.4% | 0.2% |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Январь | 4.8% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Январь | 4.2% | 1.7% |
07:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Январь | -2% | |
07:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Январь | -0.4% | |
08:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, г/г | IV кв | 4.1% | 3.7% |
08:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Февраль | 107.8 | 108.5 |
08:00 (GMT) | Швейцария | ВВП, кв/кв | IV кв | 1.7% | 0.4% |
13:30 (GMT) | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Январь | -101 | |
13:30 (GMT) | Канада | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | 1.37 | |
14:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Февраль | 65.2 | 63 |
15:50 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Февраль | 48.4 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.