Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Февраль | 25% | 26.2% |
07:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Февраль | 2.2% | 1.7% |
07:30 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
12:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
12:30 (GMT) | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Февраль | 0.69 | |
14:00 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
20:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс настроений потребителей от Westpac | I кв | 99.1 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.