| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 (GMT) | Канада | Федеральные выборы | |||
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Август | 10.4% | 11.4% |
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Август | 1.9% | 0.8% |
| 10:00 (GMT) | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||
| 14:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Сентябрь | 75 | 74 |
| 21:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс настроений потребителей от Westpac | III кв | 107.1 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
