Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 26.66 | 26517.19 | 0.1 |
Hang Seng | 82.2 | 21725.78 | 0.38 |
KOSPI | 16.34 | 2350.61 | 0.7 |
ASX 200 | 30 | 6678 | 0.45 |
FTSE 100 | 7.1 | 7196.2 | 0.1 |
DAX | 172.01 | 13015.23 | 1.34 |
CAC 40 | 26.43 | 6033.13 | 0.44 |
Dow Jones | -46.4 | 31338.15 | -0.15 |
S&P 500 | -3.24 | 3899.38 | -0.08 |
NASDAQ Composite | 13.96 | 11635.31 | 0.12 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.