Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 185.03 | 27003.56 | 0.69 |
Hang Seng | -791.44 | 20001.96 | -3.81 |
KOSPI | -33.06 | 2644.51 | -1.23 |
ASX 200 | -163.7 | 7203 | -2.22 |
FTSE 100 | -115.4 | 7387.9 | -1.54 |
DAX | -228.23 | 13674.29 | -1.64 |
CAC 40 | -110.04 | 6258.36 | -1.73 |
Dow Jones | -98.6 | 32899.37 | -0.3 |
S&P 500 | -23.53 | 4123.34 | -0.57 |
NASDAQ Composite | -173.03 | 12144.66 | -1.4 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.