Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -437.68 | 27350.3 | -1.58 |
Hang Seng | -421.79 | 22080.52 | -1.87 |
KOSPI | -24.17 | 2735.03 | -0.88 |
ASX 200 | -37.8 | 7490.1 | -0.5 |
FTSE 100 | -26 | 7587.7 | -0.34 |
DAX | -272.67 | 14151.69 | -1.89 |
CAC 40 | -146.68 | 6498.83 | -2.21 |
Dow Jones | -144.67 | 34496.51 | -0.42 |
S&P 500 | -43.97 | 4481.15 | -0.97 |
NASDAQ Composite | -315.35 | 13888.82 | -2.22 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.