Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | -76.12 | 20793.4 | -0.36 |
ASX 200 | 62 | 7366.7 | 0.85 |
FTSE 100 | 9.77 | 7503.27 | 0.13 |
DAX | -68.3 | 13902.52 | -0.49 |
CAC 40 | -27.28 | 6368.4 | -0.43 |
Dow Jones | -1063.09 | 32997.97 | -3.12 |
S&P 500 | -153.3 | 4146.87 | -3.56 |
NASDAQ Composite | -647.17 | 12317.69 | -4.99 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.