Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | -232.37 | 20869.52 | -1.1 |
KOSPI | -2.89 | 2677.57 | -0.11 |
ASX 200 | -11.5 | 7304.7 | -0.16 |
FTSE 100 | -67.85 | 7493.45 | -0.9 |
DAX | -68.65 | 13970.82 | -0.49 |
CAC 40 | -80.5 | 6395.68 | -1.24 |
Dow Jones | 932.27 | 34061.06 | 2.81 |
S&P 500 | 124.69 | 4300.17 | 2.99 |
NASDAQ Composite | 401.1 | 12964.86 | 3.19 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.