Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -244.87 | 26804.6 | -0.91 |
Hang Seng | -422.08 | 21996.89 | -1.88 |
KOSPI | -44.1 | 2377.99 | -1.82 |
ASX 200 | -63.4 | 6700.2 | -0.94 |
FTSE 100 | -11.08 | 7312.32 | -0.15 |
DAX | -228.47 | 13003.35 | -1.73 |
CAC 40 | -54.54 | 6031.48 | -0.9 |
Dow Jones | 82.32 | 31029.31 | 0.27 |
S&P 500 | -2.72 | 3818.83 | -0.07 |
NASDAQ Composite | -3.65 | 11177.89 | -0.03 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.