Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | 813.22 | 21089.39 | 4.01 |
KOSPI | 27.56 | 2695.05 | 1.03 |
ASX 200 | 78.1 | 7435 | 1.06 |
FTSE 100 | 35.4 | 7544.6 | 0.47 |
DAX | 118.04 | 14097.88 | 0.84 |
CAC 40 | 25.63 | 6533.77 | 0.39 |
Dow Jones | -939.18 | 32977.21 | -2.77 |
S&P 500 | -155.57 | 4131.93 | -3.63 |
NASDAQ Composite | -536.89 | 12334.64 | -4.17 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!