Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 178.2 | 27049.47 | 0.66 |
Hang Seng | 189.45 | 22418.97 | 0.85 |
KOSPI | 20.17 | 2422.09 | 0.84 |
ASX 200 | 57.6 | 6763.6 | 0.86 |
FTSE 100 | 65.11 | 7323.41 | 0.9 |
DAX | 45.75 | 13231.82 | 0.35 |
CAC 40 | 38.71 | 6086.02 | 0.64 |
Dow Jones | -491.27 | 30946.99 | -1.56 |
S&P 500 | -78.56 | 3821.55 | -2.01 |
NASDAQ Composite | -343.01 | 11181.54 | -2.98 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.