Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -313.48 | 26386.63 | -1.17 |
Hang Seng | 11.65 | 19946.36 | 0.06 |
KOSPI | -29.25 | 2639.06 | -1.1 |
ASX 200 | -64.5 | 7253.5 | -0.88 |
FTSE 100 | 39.41 | 7425.61 | 0.53 |
DAX | 37.54 | 13793.94 | 0.27 |
CAC 40 | 30.69 | 6445.26 | 0.48 |
Dow Jones | 61.75 | 33301.93 | 0.19 |
S&P 500 | 8.76 | 4183.96 | 0.21 |
NASDAQ Composite | -1.81 | 12488.93 | -0.01 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.