Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -67.37 | 27631.88 | -0.24 |
Hang Seng | 342.94 | 20905.88 | 1.67 |
KOSPI | 9.27 | 2412.96 | 0.39 |
ASX 200 | 17.4 | 6807.3 | 0.26 |
FTSE 100 | -0.02 | 7306.28 | -0 |
DAX | -113.39 | 13096.93 | -0.86 |
CAC 40 | -26.1 | 6211.45 | -0.42 |
Dow Jones | -228.5 | 31761.54 | -0.71 |
S&P 500 | -45.79 | 3921.05 | -1.15 |
NASDAQ Composite | -220.1 | 11562.57 | -1.87 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.