Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -447.8 | 27105.26 | -1.63 |
Hang Seng | -43.7 | 20638.52 | -0.21 |
KOSPI | -23.5 | 2704.71 | -0.86 |
ASX 200 | -119.5 | 7473.3 | -1.57 |
FTSE 100 | -106.3 | 7521.7 | -1.39 |
DAX | -360.32 | 14142.09 | -2.48 |
CAC 40 | -133.68 | 6581.42 | -1.99 |
Dow Jones | -981.36 | 33811.4 | -2.82 |
S&P 500 | -121.88 | 4271.78 | -2.77 |
NASDAQ Composite | -335.36 | 12839.29 | -2.55 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!