Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | 548.46 | 20846.18 | 2.7 |
KOSPI | 44.27 | 2375.25 | 1.9 |
ASX 200 | 81.5 | 6687.1 | 1.23 |
FTSE 100 | 64.24 | 7223.24 | 0.9 |
DAX | 95.09 | 12959.81 | 0.74 |
CAC 40 | 55.91 | 6091.91 | 0.93 |
Dow Jones | -215.65 | 31072.61 | -0.69 |
S&P 500 | -32.31 | 3830.85 | -0.84 |
NASDAQ Composite | -92.37 | 11360.05 | -0.81 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.