| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -293.48 | 26799.71 | -1.08 |
| KOSPI | -2.85 | 2693.21 | -0.11 |
| Dow Jones | -39.54 | 34411.69 | -0.11 |
| S&P 500 | -0.9 | 4391.69 | -0.02 |
| NASDAQ Composite | -18.72 | 13332.36 | -0.14 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.