Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -2.87 | 28868.91 | -0.01 |
Hang Seng | -210.34 | 19830.52 | -1.05 |
KOSPI | 5.58 | 2533.52 | 0.22 |
ASX 200 | 41.1 | 7105.4 | 0.58 |
FTSE 100 | 26.86 | 7536.06 | 0.36 |
DAX | 93.51 | 13910.12 | 0.68 |
CAC 40 | 22.63 | 6592.58 | 0.34 |
Dow Jones | 239.57 | 34152.01 | 0.71 |
S&P 500 | 8.06 | 4305.2 | 0.19 |
NASDAQ Composite | -25.5 | 13102.55 | -0.19 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.