Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 145.08 | 26788.47 | 0.54 |
Hang Seng | -453.49 | 20297.72 | -2.19 |
KOSPI | 8.66 | 2330.98 | 0.37 |
ASX 200 | -45 | 6605.6 | -0.68 |
FTSE 100 | 119.2 | 7159 | 1.69 |
DAX | 345.06 | 12864.72 | 2.76 |
CAC 40 | 120.59 | 6036 | 2.04 |
Dow Jones | 658.09 | 31288.26 | 2.15 |
S&P 500 | 72.78 | 3863.16 | 1.92 |
NASDAQ Composite | 201.23 | 11452.42 | 1.79 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.