Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 164.62 | 26643.39 | 0.62 |
Hang Seng | -46.74 | 20751.21 | -0.22 |
KOSPI | -6.29 | 2322.32 | -0.27 |
ASX 200 | 29 | 6650.6 | 0.44 |
FTSE 100 | -116.59 | 7039.81 | -1.63 |
DAX | -236.66 | 12519.66 | -1.86 |
CAC 40 | -84.83 | 5915.41 | -1.41 |
Dow Jones | -142.62 | 30630.17 | -0.46 |
S&P 500 | -11.4 | 3790.38 | -0.3 |
NASDAQ Composite | 3.61 | 11251.19 | 0.03 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.