Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 328.51 | 27172 | 1.22 |
Hang Seng | 143.71 | 21518.08 | 0.67 |
KOSPI | 0.22 | 2716.71 | 0.01 |
ASX 200 | 44.4 | 7523.4 | 0.59 |
FTSE 100 | 35.58 | 7616.38 | 0.47 |
DAX | 87.41 | 14163.85 | 0.62 |
CAC 40 | 47.21 | 6589.35 | 0.72 |
Dow Jones | -113.36 | 34451.23 | -0.33 |
S&P 500 | -54 | 4392.59 | -1.21 |
NASDAQ Composite | -292.51 | 13351.08 | -2.14 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.