Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 142.11 | 26478.77 | 0.54 |
Hang Seng | -46.79 | 20797.95 | -0.22 |
KOSPI | 10.85 | 2328.61 | 0.47 |
ASX 200 | 18.2 | 6621 | 0.28 |
FTSE 100 | -53.53 | 7156.37 | -0.74 |
DAX | -149.16 | 12756.32 | -1.16 |
CAC 40 | -43.96 | 6000.24 | -0.73 |
Dow Jones | -208.54 | 30772.79 | -0.67 |
S&P 500 | -17.02 | 3801.78 | -0.45 |
NASDAQ Composite | -17.15 | 11247.58 | -0.15 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.